
| Tvrtka | Grad: | Model: | Snaga: | |
| TVORNICA STOČNE HRANE d.d. | Čakovec | MSK-D-30 | 30 | kW |
| AGROPRERADA d.o.o. | Ivanić Grad | MSK-D-30 | 30 | kW |
| EKO-MEĐIMURJE d.d. | Čakovec | MSK-F-90 | 90 | kW |
| DIP d.d. | Karlovac | MSK-D-37 | 37 | kW |
| METEOR d.d. | Đakovo | MSK-D-37 | 37 | kW |
| KOESTLIN d.d. | Bjelovar | MSK-D-55 | 55 | kW |
| OPECO d.d. | Osijek | MSK-JG3-22 | 22 | kW |
| KAVRAN&CO. | Čakovec | MSK-G-22 | 22 | kW |
| FINAG d.o.o. | Garešnica | MSK-D-45 | 45 | kW |
| PANEX-TIREX d.o.o. | Čakovec | MSK-D-55 | 55 | kW |
| EKOVREĆA d.o.o. | Valpovo | MSK-G22 | 22 | kW |
| PROMING d.o.o. | Čakovec | MSK-G 11 | 11 | kW |
| LETINA INOX d.o.o. | Čakovec | MSK-G 22 | 22 | kW |
| MI-MONT d.o.o. | Čakovec | MSK-G 11 | 11 | kW |
| VSF d.o.o. | Donji Miholjac | MSK-G 30 | 30 | kW |
| KOMUNALNO PODUZEĆE “PARK” | Donji Miholjac | MSK-G 30 | 30 | kW |
| TVORNICA STOČNE HRANE d.d. | Čakovec | MSK-G 45 | 45 | kW |
| PPK KUTJEVO d.d. RJ POŽEŽANKA | Kutijevo | MSK-G 22 | 22 | kW |
| PERUTNINA PIPO d.d. | Čakovec | MSK-G 45 | 45 | kW |
| HTC OSIJEK d.o.o. | Osijek | MSK-G 11 | 11 | kW |
| DERMA-CRIJEVARA d.d. | Varaždin | BS 20.3-30P | 30 | kW |
| HIDRAFLEX d.o.o. | Rijeka | V 20 | 15 | kW |
| DOSA d.o.o. | Palovec | TK 15/300 | 11 | kW |
| BALL d.o.o. | Palovec | V 30 | 22 | kW |
| ALPRO ATT d.o.o. | Trogir | V 15 | 11 | kW |
| JEDINSTVO AMBALAŽA d.o.o. | Zagreb | TK 15/300 | 11 | kW |
| MEĐIMURJE INSTALOMONT d.d. | Čakovec | V 20 | 15 | kW |
| AUTO VALIĆ d.o.o. | Mekušje | V 10 | 7,5 | kW |
| IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE | Čakovec | V 15 | 11 | kW |
| SVJEĆARSTVO DOBOŠIĆ | Čakovec | V 20 | 15 | kW |
| MESNA INDUSTRIJA d.d. | Križevci | V 40 | 30 | kW |
| FINAG d.o.o. | Garešnica | V 50 | 40 | kW |
| METALUM d.o.o. | Slavonski Brod | V 60 | 45 | kW |
| MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. | Čakovec | V 30 | 22 | kW |
| ZO-INVEST d.o.o. | Zagreb | V 15 | 11 | kW |
| PADIS-HORVAT d.o.o. | Prelog | Tki 15/300 | 11 | kW |
| R&S SOCK d.o.o. | Čakovec | V 20 | 15 | kW |
| OPREMA STROJEVI d.d. | Ludbreg | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| TEAM d.o.o. | Mursko Središće | TkiD 10/300 | 7,5 | kW |
| DAR d.o.o. | Slavonski Brod | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| CROATIA PROTEKT d.o.o. | Garešnica | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| GM BOS d.o.o. | Glogovac | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| I-KONG d.o.o. | Mursko Središće | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| METAL-KOVIS d.o.o. | Samobor | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| CROATIA PROTEKT d.o.o. | Garešnica | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| METAL MONT d.o.o. | Dugo Selo | TkiD 10/300 | 7,5 | kW |
| METAL MONT d.o.o. | Zagreb | TKiD 10 | 7,5 | kW |
| IVERPAN d.o.o. | Zagreb | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| FUGAPLAST d.o.. | Gola | TKiD 10/500 | 7,5 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| RAGUSA d.o.o. | Čakovec | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| AUTO TACCHI d.o.o. | Varaždin | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| BLITZ FILM & VIDEO d.o.o. | Zagreb | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| MEĐIMURJE PLIN d.o.o. | Čakovec | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| LEPOGLAVEC d.o.o. | Goričan | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| LEPOGLAVEC d.o.o. | Goričan | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| POGLED d.o.o. | Čakovec | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| ROCE d.o.o. | Pula | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| ACTION d.o.o. | Pula | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| GROTEX d.o.o. | Šenkovec | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| MIRAL d.o.o. | Velika Kladuša | TKi 10/500 | 7,5 | kW |
| MIKROMOTOR d.o.o. | Zlatar | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| KLAS d.o.o. | Nova Gradiška | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| DROGERIE-MARKT d.o.o. | Zagreb | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| BILOKALNIK – IPA d.d. | Koprivnica | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| KANAAN d.o.o. | Radikovci | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| KLIMATERM d.o.o. | Zagreb | TkiD 10/300 | 7,5 | kW |
| AUTOFLORIJANIĆ d.o.o. | Bartolovec | TKs 10 | 7,5 | kW |
| VUPAK d.o.o. | Prelog | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| MAIKI d.o.o. | Karlovac | TKs 10 | 7,5 | kW |
| ŠVENDA TARMANN CHEMIE d.o.o. | Čehovec | TKs 10 | 7,5 | kW |
| STOLARIJA JEREŠIĆ d.o.o. | Trnovec Bartolovečki | TKs 7,5/300 | 5 | kW |
| STOLARIJA JEREŠIĆ d.o.o. | Trnovec Bartolovečki | TKs 7,5/300 | 5 | kW |
| IGM CIGLANA d.d. | Sladojevci | AIRBLOK 50 | 40 | kW |
| ALUKON d.o.o. | Goričica | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| HORVATIĆ d.o.o. | Bobovica | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| GORICA STAKLO d.o.o. | Velika Gorica | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| IVERPAN d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| V&M VNUK d.o.o. | Sv. Martin na Muri | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| ROCE d.o.o. | Pula | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| BEIERSDORF d.o.o. | Zagreb | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| DAR d.o.o. | Slavonski Brod | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| GROPLAST d.o.o. | Poreč | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| STROJNA OBRADA METALA HORVATSKO d.o.o. | Klenovnik | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| AGRO HOBLAJ d.o.o. | Mursko Središće | Tki 15/500 | 11 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| BITUM d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 10 | 7,5 | kW |
| AUTO SALON ZUBAK (ŠKODA) d.o.o. | Varaždin | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| PANA d.o.o. | Čakovec | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| ARMKO d.o.o. | Konjščina | AIRBLOK 50 | 40 | kW |
| VODOVOD d.o.o. | Osijek | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| MAHMUTOVIĆ d.o.o. | Požega | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. | Mursko Središće | TKi 15 | 11 | kW |
| IM-COMP d.o.o. | Pribislavec | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| AUTO-PRIKRATI d.o.o. | Varaždin | TKs 7,5/300 | 5,5 | kW |
| MIDAL d.o.o. | Varaždin | TKi 15 | 11 | kW |
| JASEN d.o.o. | Patkovac | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| NET d.o.o. | Šenkovec | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| TEHNIX d.o.o. | Donji Kraljevec | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| DERMA-CRIJEVARA d.d. | Varaždin | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| TM d.o.o. | Čakovec | TKi 7,5 | 5,5 | kW |
| IMPK d.o.o. | Ivanić Grad | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| TANGAR d.o.o. | Split | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| ELTRA d.o.o. | Zagreb | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| CONTIPLUS d.o.o. | Osijek | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| CONTIPLUS d.o.o. | Osijek | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| IM-COMP d.o.o. | Pribislavec | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| LABORMTERM d.o.o. | Zagreb | CRSD 7,5/300 | 5,5 | kW |
| RAK d.o.o. | Zagreb | CRS 10/300 | 7,5 | kW |
| MIP PLODINEC d.o.o. | Sisak | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| PHOENIX d.o.o. | Orahovica | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| PIONEER d.o.o. | Osijek | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| TISKARA KRIŠTOFIĆ d.o.o. | Nedelišće | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| PLODOVI ZEMLJE MATIJEVIĆ d.o.o. | Zagreb | CRSD 5,5/300 | 4 | kW |
| N.N.P. d.o.o. | Zagreb | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| N.N.P. d.o.o. | Zagreb | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| POLJOPOSAVEC d.o.o. | Dunjkovec | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| LIMEX d.o.o. | Donji Miholjac | AIRBLOK 100 SD | 75 | kW |
| TE-PRO d.o.o. | Vrhovljan | CRS 20/500 | 15 | kW |
| TVD SISTEMI d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| IVERPAN d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| ISKRA d.o.o. | Zelina | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| PRINTEX d.o.o. | Čakovec | CRSD 15/500 | 11 | kW |
| PANELI MATASIĆ d.o.o. | Virovitica | CRSD 10/500 | 7,5 | kW |
| PRIUS d.o.o. | Zagreb | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| METALLUM d.o.o. | Slavonski Brod | AIRBLOK 60 | 45 | kW |
| STAKLO COMMERCE d.o.o. | Satnica Đakovečka | CRSD 10 | 7,5 | kW |
| ABART d.o.o. | Donji Miholjac | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| SETING INŽENJERING d.o.o. | Delnice | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| BALL d.o.o. | Palovec | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| GRIJANJA KOS d.o.o. | Kotoriba | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| NEVEN PLAST d.o.o. | Čakovec | CRS 15/500 | 11 | kW |
| DILMAR d.o.o. | Velika Gorica | SILVER 5,5/200 | 4 | kW |
| GOSTRADE d.o.o. | Sesvetski Kraljevec | CRS 10 | 7,5 | kW |
| ULJARICE d.o.o. | Molve | CRS 20/500 | 15 | kW |
| LIMEX d.o.o. | Donji Miholjac | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| AUTOLAKIRERSKA RADIONICA HRUSTIĆ | Preuštovec | SILVER 10 | 7,5 | kW |
| RAFINERIJA RIJEKA d.d. | Rijeka | CRS 10 | 7,5 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | CRSD 15/500 | 11 | kW |
| ALPRO ŠARDI d.o.o. | Selnica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| FIBO d.o.o. | Varaždin | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| KOVA d.o.o. | Velika Gorica | SILVER 10 | 7,5 | kW |
| AUTO SALON ZUBAK (ŠKODA) d.o.o. | Koprivnica | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| ZRINSKI d.d. | Čakovec | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| POHIŽEK d.o.o. | Sesvete | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| DESYRE d.o.o. | Nedeljanec | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| GORICA STAKLO d.o.o. | Velika Gorica | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| ARMKO d.o.o. | Konjščina | AIRBLOK 50 | 40 | kW |
| SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. | Mursko Središće | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| MDV CENTAR d.o.o. | Varaždin | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| IM-COMP d.o.o. | Pribislavec | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| IVERPAN d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| GREPO COMMERCE d.o.o. | Zagreb | M43 | 22 | kW |
| WORK-ING d.o.o. | Varaždin | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| INTER AGRICO d.o.o. | Belica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| BETEX d.o.o. | Belica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| GRAFOMARK d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| SEGMENT d.o.o. | Varaždin | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| STRECK METALI d.o.o. | Daruvarski Brestovac | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| KLIMAKONTAKT d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| MTČ POZAMANTERIJA d.o.o. | Štrigova | SILVER 15/300 | 11 | kW |
| PRERADA PLASTIČNIH MASA d.o.o. | Zagreb | CRS 10/500 | 7,5 | kW |
| PRERADA PLASTIČNIH MASA d.o.o. | Zagreb | CRS 7,5/300 | 5,5 | kW |
| BETEX d.o.o. | Belica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| MIDAL d.o.o. | Donji Miholjac | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| NEOGRAF d.o.o. | Čavle | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| DODLEK d.o.o. | Belica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| OPTOPLAST d.o.o. | Sesvetski Kraljevec | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| UGRIN TRADE d.o.o. | Split | CRS 25 | 18,5 | kW |
| PLODOVI ZEMLJE MATIJEVIĆ d.o.o. | Donji Miholjac | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| DRVO PRELOG d.o.o. | Prelog | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| GAŠPAR d.o.o. | Bjelovar | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| UGRIN TRADE d.o.o. | Split | CRS 15/500 | 11 | kW |
| ELECTROLUX d.o.o. | Šibenik | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| DRVNA GALANTERIJA JAGI d.o.o. | Suhopolje | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| FDS d.o.o. | Nedelišće | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| BTR KOMPRESOR d.o.o. | Lučko | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| TM d.o.o. | Čakovec | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| BTR KOMPRESOR d.o.o. | Lučko | AIRBLOK 60 | 50 | kW |
| DODLEK d.o.o. | Belica | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| BTR KOMPRESOR d.o.o. | Lučko | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| GORICA STAKLO d.o.o. | Velika Gorica | CRS 25 | 18,5 | kW |
| TRISTAR d.o.o. | Ivanovec | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| MTČ POZAMANTERIJA d.o.o. | Mursko Središće | AIRBLOK 10 | 7,5 | kW |
| DINOP d.o.o. | Soblinec | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| KOLAR KLESAR | Ferdinandovac | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| STOLARIJA I PILANA JAKOPČIN d.o.o. | Mali Bukovac | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| IZO STAKLO d.o.o. | Šibenik | CRS 25 | 18,5 | kW |
| PM KOMPONENTE d.o.o. | Šenkovec | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| SITOTISAK POMOR d.o.o. | Čakovec | CRS 10 | 7,5 | kW |
| KRISTAL d.o.o. | Bakar | CRS 25 | 18,5 | kW |
| HAIX OBUĆA d.o.o. | Čakovec | AIRBLOK 10 | 7,5 | kW |
| PAN TURIST d.d. | Osijek | SILVER 10 | 7,5 | kW |
| MAIKI d.o.o. | Karlovac | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| TRUTINA d.o.o. | Sesvete | SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| BALI d.o.o.o. | Donja Dubrava | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| EKOPLAST TRGOVINA d.o.o. | Samobor | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| MICROPLET d.o.o. | Pleternica | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| PERUTNINA PIPO d.d. | Čakovec | AIRBLOK 60 | 50 | kW |
| STAKLO COMMERCE d.o.o. | Satnica Đakovečka | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| TE-PRO d.o.o. | Vrhovljan | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| METALOMODELARSTVO FILO d.o.o. | Čakovec | SILVER 10 | 7,5 | kW |
| PROIZVODNI OBRT TRGOPLAST | Trogir | SILVER 10 | 7,5 | kW |
| POZOR d.o.o. | Sesvete | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| MIT-ELEKTROINSTALATERSKI OBRT | Macinec | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| TRUTANIĆ d.o.o. | Poreč | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| CENTROMETAL d.o.o. | Macinec | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| OBRADA METALA I PLASTIKE ČAVNIČAR | Štrigova | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| TO-MA d.o.o. | Čakovec | AIRBLOK 15 | 11 | kW |
| BAUCOMMERCE d.o.o. | Sarajevo | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| REPROGRAPH d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| BLAŽEVIĆ d.o.o. | Vinkovci | SILVER 5,5/200 | 4 | kW |
| METAL-KOVIS d.o.o. | Samobor | SILVER 5,5/200 | 4 | kW |
| PROIZVODNI OBRT TRGOPLAST | Trogir | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| BOK d.o.o. | Sesvete | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| EKO-MONT d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| N.N.P. d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| SLON INŽINJERING d.o.o. | Križevci | SILVER 15/500 | 7,5 | kW |
| ELKOPLAST TRGOVINA d.o.o. | Samobor | SILVER 15/500 | 7,5 | kW |
| ELEKTROTERM d.o.o. | Vinogradi Ludbreški | SILVER 15/500 | 7,5 | kW |
| CNC OBRADA d.o.o. | Sv. Martin na Muri | SILVER 15/500 | 7,5 | kW |
| DRVO-ALUMINIJ d.o.o. | Donja Dubrava | SILVER 15/500 | 7,5 | kW |
| MOTOMARINER d.o.o. | Rijeka | SILVER 10/500 | 7,5 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | NEWSILVER D 7,5/300 | 5,5 | kW |
| BRUMAR OBRT | Donji Miholjac | NEWSILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| HERBARIUM d.o.o. | Pitomača | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| HERBARIUM d.o.o. | Pitomača | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| RADIJATOR d.o.o. | Rijeka | CRSD 10/300 | 7,5 | kW |
| TE-PRO d.o.o. | Vrhovljan | CRSD 10/500 | 7,5 | kW |
| FINAG d.o.o. | Garešnica | AIRBLOK 60 | 50 | kW |
| IVERPAN d.o.o. | Zagreb | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN | Varaždin | NEWSILVER 7,5 | 5,5 | kW |
| TEGRA d.d. | Varaždin | NEWSILVER 10/500 | 7,5 | kW |
| WE-KR d.o.o. | Višnjica | NEWSILVER 10/500 | 7,5 | kW |
| STANICA d.o.o. | Koprivnički Bregi | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| INDUSTROOPREMA d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| KLIMA-KONTAKT d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| S.B. PLINOMONT d.o.o. | Sesvete | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| MAVI d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| HIDRAULIKA-KUTINA d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| MELCIR-ŽIDOV d.o.o. | Prelog | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| KLIMA-KONTAKT d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| PROMOTEHNA d.o.o. | Zagreb | NEWSILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| AUTO SALON ZUBAK (ŠKODA) d.o.o. | Osijek | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| AUTO SALON ZUBAK (ŠKODA) d.o.o. | Zagreb | AIRBLOK 25 | 18,5 | kW |
| AUTO ROŽIĆ d.o.o. | Sesvetski Kraljevec | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| ELEKTROMETAL d.o.o. | Poreč | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| ILIEV d.o.o. | Samobor | SILVER 7,5/200 | 5 | kW |
| IZRADA PLASTIČNIH VREĆICA – HOZMEC d.o.o. | Dugo Selo | TKs 5,5/300 | 4 | kW |
| JUDITA d.o.o. | Slavonski Brod | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| KEPOL d.o.o. | Zadar | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| AUTO CENTAR KOTROMANOVIĆ d.o.o. | Zadar | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| KTD d.o.o. | Maruševec | SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| LJUDEVIT POSAVSKI d.d. | Sisak | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| PLAHINEK d.o.o. | Koprivnica | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| RESTA d.o.o. | Horvatsko | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| RESTA d.o.o. | Horvatsko | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| RIVA d.o.o. | Rijeka | AIRBLOK 60 | 50 | kW |
| RIVIJERA HOLDING d.d. | Rabac | AIRBLOK 40 | 30 | kW |
| SAMBA d.o.o. | Bjelovar | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| SELECT d.o.o. | Pula | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| TRON d.o.o. | Petrijevci | CRS 7,5/300 | 11 | kW |
| TRON d.o.o. | Petrijevci | SILVER 5,5/200 | 7,5 | kW |
| RIVIJERA HOLDING d.d. | Poreč | AIRBLOK 20 | 15 | kW |
| JADRANKA HOTELI d.d. | Mali Lošinj | SILVER 15/500 | 11 | kW |
| GRAND AUTO d.o.o. | Zagreb | SILVER 10/200 | 7,5 | kW |
| PZ POŠIP d.o.o. | Korčula | AIRBLOK 50 | 40 | kW |
| DINOP d.o.o. | Soblinec | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| MOTO-TEKS d.o.o. | Dekanovec | BELT 7 | 7,5 | kW |
| GRAFOCOLOR d.o.o. | Zagreb | COMBI 7S/200 | 7,5 | kW |
| MINI-PAK d.o.o. | Pula | NEW SILVER 7,5/200 | 5,5 | kW |
| SLOGA IMK d.d. | Požega | AIRBLOK 30 | 22 | kW |
| BELAVIĆ d.o.o. | Karlovac | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| PUMPA SERVIS d.o.o. | Osijek | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| METAL KOVIS d.o.o. | Samobor | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| TRIPLAT d.o.o. | Koprivnica | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| JOE-KOMERC d.o.o. | Pula | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| PFFEIFER-TTI d.o.o. | Čakovec | NEW SILVER 7,5/30 | 5,5 | kW |
| METAL KOVIS d.o.o. | Samobor | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| CONTY PLUS d.o.o. | Osijek | NEW SILVER D 10/300 | 7,5 | kW |
| KLIMA-KONTAKT d.o.o. | Gornji Stupnik | NEW SILVER D 10/300 | 7,5 | kW |
| TE-PRO | Sv. Martin na Muri | CRSD 20/50 | 15 | kW |
| ARKADA | Duga Resa | AIRBLOK 252 | 20 | kW |
| BTR KOMPRESOR d.o.o. | Stupnik | NEW SILVER D 20/500 | 15 | kW |
| DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINIĆ d.o.o. | Jastrebarsko | NEW SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| HIDRAULIKA KUTINA d.o.o. | Kutina | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| WE-KR d.o.o. | Donja Višnjica | NEW SILVER 15 | 11 | kW |
| ATIS d.o.o. | Zagreb | V 40 | 32,5 | kW |
| LABA d.o.o. | Vukovar | NEW SILVER 10/300 | 7,5 | kW |
| PREMIUM d.o.o. | Zagreb | NEW SILVER D 7,5/300 | 5,5 | kW |
| DRVO TRADE d.o.o. | Nedelišće | V 15 | 11 | kW |
| ŽITAR d.o.o. | Donji Miholjac | AIRBLOK 402 | 37,5 | kW |
| BRAVARIJA IVANIĆ d.o.o. | Zagreb | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| POLJOPRIVREDNI PREHRAMBENI KOMPLEKS d.o.o. | Nova Gradiška | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| TEHNOHIT d.o.o. | Pitomača | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| AGROL d.o.o. | Belica | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| ARKADA d.o.o. | Duga Resa | NEW SILVER 15 | 11 | kW |
| AUTO CENTAR BRANDA d.o.o. | Čakovec | NEW SILVER 7,5 | 5,5 | kW |
| BAMEX | Zlatar Bistrica | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| CNC OBRADA d.o.o. | Sveti Martin na Muri | NEW SILVER D 15/500 | 11 | kW |
| CONTROLMATIK d.o.o. | Varaždin | NEW SILVER 10/500 | 7,5 | kW |
| DENTALNI LABRATORIJ JASMINKA PALADIN | Hreljin | NEW SILVER 7,5 | 5,5 | kW |
| ECO-THERM1 d.o.o. | Višnjan | AIRBLOK 302 | 22 | kW |
| ELDA d.o.o. | Nova Gradiška | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| ELMONT | Sveti Martin na Muri | CRS 10 | 7,5 | kW |
| ELMONT | Sveti Martin na Muri | CRSD 15 | 11 | kW |
| INOXMONT-VS d.o.o. | Ludbreg | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| METAL HERCEG | Veliki Zdenci | NEW SILVER 7,5 | 5,5 | kW |
| METAL-KOVIS d.o.o. | Samobor | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| POSAVINA BOŽIĆ | Dugo Selo | TKs 10/300 | 7,5 | kW |
| PRO TEC TEKSTIL d.o.o. | Mursko Središće | NEW SILVER 7,5/300 | 5,5 | kW |
| SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. | Mursko Središće | AIRBLOK 302 | 22 | kW |
| SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | Varaždin | NEW SILVER 10/500 | 7,5 | kW |
| TE-PRO d.o.o. | Sveti Martin na Muri | AIRBLOK 502 | 37 | kW |
| VNUK d.o.o. | Sveti Martin na Muri | AIRBLOK 202 | 15 | kW |
